產品中心

產品詳情
產品參數
序號 | 型號 | 加工方式 | 被加工材料 | 轉速 |
1 | 55° 4*90 | 倒角 | 通用 | 2800-2000 |
2 | 55° 6*90 | 倒角 | 通用 | 1600-1400 |
3 | 55° 8*90 | 倒角 | 通用 | 1200-1000 |
4 | 55° 10*90 | 倒角 | 通用 | 800-700 |
5 | 55° 12*90 | 倒角 | 通用 | 760-500 |
溫馨提示:因裝夾方式、機床狀態、冷卻效果等差異,此參數僅供參考。